
Oberflächentextur
Dieses plug-in dient zur analyse der oberflächentextur (d. h. Rauheit) gemäß definition der entsprechenden parameter in der norm ISO 25178: „Geometrische Produktspezifikation (GPS) – Oberflächenbeschaffenheit: flächenhaft“.


Oberflächentextur
Dieses plug-in dient zur analyse der oberflächentextur (d. h. Rauheit) gemäß definition der entsprechenden parameter in der norm ISO 25178: „Geometrische Produktspezifikation (GPS) – Oberflächenbeschaffenheit: flächenhaft“.

| Parameter | Kommentare |
| Sa | Mittlere arithmetische Höhe |
| Sq | Mittlere quadratische Höhe |
| Sz | Maximale Höhe |
| Sp | Maximale Spitzenhöhe |
| Sv | Maximale Muldentiefe |
| Ssk | Schiefe |
| Sku | Kurtosis |
| Sal | Autokorrelationslänge |
| Str | Seitenverhältnis der Oberflächentextur |
| Std | Strukturrichtung |
| Sdq | Quadratischer Neigungsmittelwert |
| Sdr | Entwickeltes Grenzflächenverhältnis |
| S_ratio | Entwickeltes Grenzflächenverhältnis |
| Smr | Flächenhafter Materialanteil |
| Smc | Inverser flächenhafter Materialanteil |
| Sdc | Extremwert der Spitzenhöhe |
| Sk | Kernhöhe |
| Spk | Reduzierte Spitzenhöhe |
| Svk | Reduzierte Talhöhe |
| Smrk1 | Materialanteil der Spitze |
| Smrk2 | Materialanteil der Täler |
| Vv | Leeres Volumen |
| Vvv | Vertiefungsleervolumen |
| Vvc | Kernleervolumen |
| Vmp | Spitzenmaterialvolumen |
| Vmv | Kernmaterialvolumen |
| Smean | Höhe arithmetisches Mittel |
| Smax | Maximale Höhe |
| Smin | Minimale Höhe |




