
表面性状
このプラグインは、ISO 25178: 製品の幾何特性仕様(GPS)- 表面性状:三次元 – 規格に定義された対応するパラメータに従って、表面性状(面粗さ)を解析するために使用します。


表面性状
このプラグインは、ISO 25178: 製品の幾何特性仕様(GPS)- 表面性状:三次元 – 規格に定義された対応するパラメータに従って、表面性状(面粗さ)を解析するために使用します。

| パラメータ | コメント |
| Sa | 算術平均高さ |
| Sq | 二乗平均平方根高さ |
| Sz | 最大高さ |
| Sp | 最大山高さ |
| Sv | 最大谷深さ |
| Ssk | スキューネス |
| Sku | クルトシス |
| Sal | 最小自己相関長さ |
| Str | 表面性状のアスペクト比 |
| Std | テクスチャ方向 |
| Sdq | 二乗平均平方根傾斜 |
| Sdr | 界面の展開面積比 |
| S_ratio | 界面の展開面積比 |
| Smr | 負荷面積率 |
| Smc | 逆負荷面積率 |
| Sdc | 極点高さ |
| Sk | コア部のレベル差 |
| Spk | 突出山部高さ |
| Svk | 突出谷部深さ |
| Smrk1 | 負荷面積率(山部) |
| Smrk2 | 負荷面積率(谷部) |
| Vv | 空間容積 |
| Vvv | 突出谷部空間容積 |
| Vvc | コア部空間容積 |
| Vmp | 突出山部体積 |
| Vmv | コア部体積 |
| Smean | 高さ算術平均 |
| Smax | 最大高さ |
| Smin | 最小高さ |




