
表面纹理
此插件程序用来按照 ISO 25178 规定的相应参数分析表面纹理(亦称为“粗糙度”):几何产品规范 (GPS) – 表面纹理:面层标准。


表面纹理
此插件程序用来按照 ISO 25178 规定的相应参数分析表面纹理(亦称为“粗糙度”):几何产品规范 (GPS) – 表面纹理:面层标准。

| 参数 | 注释 |
| Sa | 算术平均高度 |
| Sq | 均方根高度 |
| Sz | 最大高度 |
| Sp | 最大峰高 |
| Sv | 最大谷深 |
| Ssk | 偏态 |
| Sku | 峰度 |
| Sal | 自相关长度 |
| Str | 纹理宽高比 |
| Std | 纹理方向 |
| Sdq | 均方根梯度 |
| Sdr | 展开界面面积比 |
| S_ratio | 展开界面面积比 |
| Smr | 面积材料比 |
| Smc | 面积材料比倒数 |
| Sdc | 极峰高度 |
| Sk | 粗糙度核心深度 |
| Spk | 降低的峰高度 |
| Svk | 粗糙度谷底深度 |
| Smrk1 | 上部承重面积 |
| Smrk2 | 下部承重面积 |
| Vv | 空隙体积 |
| Vvv | 坑空隙体积 |
| Vvc | 核心空隙体积 |
| Vmp | 材料体积峰值 |
| Vmv | 核心材料体积 |
| Smean | 算术平均高度 |
| Smax | 最大高度 |
| Smin | 最低高度 |





