Abmessungen
mm (Zoll)
Gewicht: 5.5 Kg (12.1 lbs)

Technologien
Lichtquellen

550 nm
Objektivlinsen
Vergrößerung | 2.5X | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | 150X |
NA | 0.075 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
WD (mm) | 6.5 | 23.5 | 17.5 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
Sichtfeld (FOV)1 (µm) | 6800 x 5675 | 3400 x 2837 | 1700 x 1420 | 850 x 710 | 340 x 284 | 170 x 142 | 113 x 95 |
Räumliche Abtastung2 (µm) | 5.52 | 2.76 | 1.38 | 0.69 | 0.28 | 0.14 | 0.09 |
Optische Auflösung3 (µm) | 2.23 | 1.11 | 0.55 | 0.37 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
Systemrauschen (nm)4 | 300 | 75 | 25 | 8 | 3 | 2 | 1 |
Maximaler Flankenwinkel5 (º) | 3 | 8 | 14 | 21 | 42 | 51 | 71 |
Other objectives available: Water Immersion | Super Long Working Distance | Extra Long Working Distance | Collar Ring Depth Focusing Correction
1 Max. Sichtfeld (FOV) mit 3/2”-Kamera und 0,5X-Optik. 2 Pixelgröße auf der Oberfläche. 3 L&S: Line and Space. Werte für blaue LED. 4 Systemrauschen gemessen als Differenz zweier direkt nacheinander durchgeführter Messungen am selben Ort auf einem Kalibrationsspiegel, der senkrecht zur optischen Achse positioniert ist. 5 Auf glatten Oberflächen bis 71°. Auf streuenden Oberflächen bis 86°.
Vergrößerung | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
NA | 0.13 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.70 |
WD (mm) | 9.3 | 7.4 | 4.7 | 3.4 | 2.0 |
Sichtfeld 1 (µm) | 3400 x 2837 | 1700 x 1420 | 850 x 710 | 340 x 284 | 170 x 142 |
Räumliche Abtastung 2 (µm) | 2.76 | 1.38 | 0.69 | 0.28 | 0.14 |
Optische Auflösung 3 (µm) | 2.76 | 1.38 | 0.69 | 0.30 | 0.24 |
Systemrauschen4 (nm) | 1 | ||||
Maximaler Flankenwinkel5 (º) | 3 | 8 | 14 | 21 | 42 |
Other objectives available: Variable reflectance | Michelson | Mirau | Linnik
1 Max. Sichtfeld (FOV) mit 2/3″-Kamera und 0,5X-Optik. 2 Pixelgröße auf der Oberfläche. 3 L&S: Line and Space, Hälfte der Diffraktionsgrenze gemäß Rayleigh-Kriterium. Bei interferometri-schen Objektiven kann die räumliche Auflösung die optische Auflösung begrenzen. Werte für weiße LED. 4 Systemrauschen gemessen als Differenz zweier direkt nacheinander durchgeführ-ter Messungen am selben Ort auf einem Kalibrationsspiegel, der senkrecht zur optischen Achse positioniert ist. In VC-E Vibrationsumgebung erzielte Werte. 5 Auf glatten Oberflächen. Bis 86° auf rauen Oberflächen. Andere Objektive auf Anfrage.
Z-Performance
Z | LINEARE SKALA |
Vertikaler Messbereich | 40 mm (1.6″) |
Linearität | <0.5 µm/mm |
Auflösung | 2 nm |
Wiederholbarkeit
Stufenhöhe Wiederholbarkeit | <3 nm |