Abmessungen
mm (Zoll)
Gewicht: 5.3 Kg (11.7 lbs)
Technologien
Lichtquellen
550 nm
Objektivlinsen
MAG | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
NA | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.80 | 0.90 |
WD (mm) | 20 | 15.8 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
Sehfeld FOV1 (µm) | 2826 x 2826 | 1413 x 1413 | 707 x 707 | 283 x 283 | 141 x 141 |
Räumliche Abtastung2 (µm) | 2.76 | 1.38 | 0.69 | 0.27 | 0.14 |
Optische Auflösung3 (µm) | 0.94 | 0.47 | 0.31 | 0.18 | 0.16 |
Systemrauschen4 (nm) | 120 | 45 | 10 | 4 | 3 |
Maximaler Flankenwinkel5 (º) | 9 | 17 | 27 | 53 | 64 |
1 Max. Sehfeld (FOV) mit 2/3”-Kamera und 0,25X-Optik. 2 Pixelgröße auf der Oberfläche. 3 L&S: Line and Space, Hälfte der Diffraktionsgrenze gemäß Rayleigh-Kriterium. Werte für blaue LED. 4 Die Werte werden durch wiederholte Messungen an einem Referenzstandard ermittelt, die unter kontrollierten Umweltbedingungen gemäß den Metrologierichtlinien von Sensofar durchgeführt werden. 5 Auf glatten Oberflächen, bis 72º auf rauen Oberflächen. Weitere Objektive stehen zur Verfügung.
MAG | 2.5X TI | 5X MC | 10X MC | 10X MR | 20X MC | 20X MR | 50X MR | 100X MR |
NA | 0.075 | 0.14 | 0.10 | 0.28 | 0.10 | 0.38 | 0.50 | 0.70 |
WD (mm) | 10.3 | 13.0 | 25.0 | 8.0 | 16.7 | 6.0 | 3.6 | 2.0 |
Sehfeld FOV1 (µm) | 5652 x 5652 | 2826 x 2826 | 1413 x 1413 | 1413 x 1413 | 707 x 707 | 707 x 707 | 283 x 283 | 141 x 141 |
Räumliche Abtastung2 (µm) | 5.52 | 2.76 | 1.38 | 1.38 | 0.69 | 0.69 | 0.27 | 0.13 |
Optische Auflösung3 (µm) | 2.34 | 1.25 | 1.75 | 0.63 | 1.75 | 0.46 | 0.35 | 0.25 |
Systemrauschen4 (nm) | CSI <1 nm ePSI <0.1 nm | |||||||
Maximaler Flankenwinkel5 (º) | 4 | 8 | 6 | 16 | 6 | 22 | 30 | 44 |
1 Max. Sehfeld (FOV) mit 2/3”-Kamera und 0,25X-Optik. 2 Pixelgröße auf der Oberfläche. 3 L&S: Line and Space, Hälfte der Diffraktionsgrenze gemäß Rayleigh-Kriterium. Werte für weiße LED. 4 Die Werte werden durch wiederholte Messungen an einem Referenzstandard ermittelt, die unter kontrollierten Umweltbedingungen gemäß den Metrologierichtlinien von Sensofar durchgeführt werden. 5 Auf glatten Oberflächen, bis 72º auf rauen Oberflächen. Weitere Objektive stehen zur Verfügung.
Z-Performance
Z | LINEAR STAGE |
Vertical range | 20 mm (0.79″) |
Resolution | 5 nm |