光源
460nm
580nm
尺寸
物镜性能
明场
放大倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
数值孔径 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.80 | 0.90 |
工作距离 (mm) | 20.0 | 15.8 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
视场大小1 (µm) | 2826 x 2826 | 1413 x 1413 | 707 x 707 | 283 x 283 | 141 x 141 |
像素分辨率2 (µm) | 2.76 | 1.38 | 0.69 | 0.27 | 0.14 |
光学分辨率3 (µm) | 0.94 | 0.47 | 0.31 | 0.18 | 0.16 |
共聚焦 / Ai多焦面叠加
系统噪声4 (nm) | 115 | 30 | 8 | 4 | 3 |
最大斜率5 (º) | 9 | 17 | 27 | 53 | 64 |
MAG | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
系统噪声4 (nm) | 115 | 30 | 8 | 4 | 3 |
最大斜率5 (º) | 9 | 17 | 27 | 53 | 64 |
1 使用 2/3 英寸相机和 0.25 倍光学镜头时的最大视场。 2 表面像素大小。 3 L&S:线和空间,根据瑞利标准为衍射极限的一半。蓝光 LED 的数值。 4 数值是通过在受控环境条件下、依据 Sensofar 的计量协议,对参考标准进行重复测量而评估的。 5 在光滑表面上。在粗糙表面上可达 86°。可提供其他物镜。
干涉
放大倍率 | 2.5X TI | 5X MC | 10X MC | 10X MR | 20X MC | 20X MR | 50X MR | 100X MR |
数值孔径 | 0.075 | 0.14 | 0.10 | 0.28 | 0.10 | 0.38 | 0.50 | 0.70 |
工作距离 (mm) | 10.3 | 13.0 | 25.0 | 8.0 | 16.7 | 6.0 | 3.6 | 2.0 |
视场大小1 (µm) | 5652 x 5652 | 2826 x 2826 | 1413 x 1413 | 1413 x 1413 | 707 x 707 | 707 x 707 | 283 x 283 | 141 x 141 |
像素分辨率2 (µm) | 5.52 | 2.76 | 1.38 | 1.38 | 0.69 | 0.69 | 0.27 | 0.13 |
光学分辨率3 (µm) | 2.34 | 1.25 | 1.75 | 0.63 | 1.75 | 0.46 | 0.35 | 0.25 |
系统噪声4 (nm) | CSI <1 nm ePSI <0.1 nm | |||||||
最大斜率5 (º) | 4 | 8 | 6 | 16 | 6 | 22 | 30 | 44 |
放大倍率 | 2.5X TI | 5X MC | 10X MC | 10X MR | 20X MC | 20X MR | 50X MR | 100X MR |
系统噪声4 (nm) | CSI <1 nm ePSI <0.1 nm | |||||||
最大斜率5 (º) | 4 | 8 | 6 | 16 | 6 | 22 | 30 | 44 |
1 使用 2/3 英寸相机和 0.25 倍光学镜头时的最大视场。 2 表面像素大小。 3 L&S:线和空间,根据瑞利标准为衍射极限的一半。白光 LED 的数值。 4 数值是通过在受控环境条件下、依据 Sensofar 的计量协议,对参考标准进行重复测量而评估的。 5 在光滑表面上。在粗糙表面上可达 86°。可提供其他物镜。
计算机和操作系统
计算机 | Intel® Core™ i5/i7 处理器以太网连接,最低 1920 x 1080 显示器分辨率 |
操作系统 | Microsoft Windows 10 或更高版本 |